Информация о планируемых изменениях в период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года
(01 января 2023г.)
| Маршрут | Перевозчик | Время отправления автобуса в рейс | Дата отмены рейсов | Дата добавленных рейсов | 
| МОСКВА | ИП Игнатов С.Н., ИП Ракулов Д.В., ИП Родин Д.В. | 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 12-00, 16-00, 21-30, 22-00, 22-30, 23-00 | 31.12.22 | --- | 
| МОСКВА | ИП Игнатов С.Н., ИП Ракулов Д.В., ИП Родин Д.В. | 7-00, 8-00, 9-00 | 01.01.23 | --- | 
| БЕЛГОРОД | ЗАО НП работников «Экспресс – Липецк» | 7-00 | 31.12.22 | --- | 
| БЕЛГОРОД | ИП Капустин Ю.В. | 7-00 | 01.01.23 | --- | 
| БРЯНСК | ЗАО НП работников «Экспресс – Липецк» | 7-50 | 31.12.22. | --- | 
| ВОРОНЕЖ | ЗАО НП работников «Экспресс – Липецк» | 12-15, 14-30 | --- | 30.12.22 | 
| ВОРОНЕЖ | ЗАО НП работников «Экспресс – Липецк» | 13-45 | --- | 31.12.22, 01.01.23 | 
| ВОРОНЕЖ | ЗАО НП работников «Экспресс – Липецк» | 6-30, 17-05, 18-20 | 01.01.23 | --- | 
| ВОРОНЕЖ | АО «Липецкие Автобусные линии» | 15-30 | 01.01.23 | --- | 
| ВОРОНЕЖ | АО «ВПАТП №3» | 9-50, 11-20, 16-00 | 01.01.23 | --- | 
| КУРСК | ЗАО НП работников «Экспресс – Липецк» | 7-10 | 01.01.23 | --- | 
| КУРСК | ООО ТК «Курскавтотранс» | 14-40 | 01.01.23 | --- | 
| МИЧУРИНСК | ООО «Мегас» | 14-00 | 01.01.23 | --- | 
| ОРЁЛ – ТАМБОВ | ИП Хуткин Д.Е. | 15-20 | 31.12.22 | 02.01.22 | 
| ТАМБОВ - ОРЁЛ | ИП Хуткин Д.Е. | 11-05 | 01.01.23 | 03.01.22 | 
| САРАТОВ | ИП Гула Р.В. | 18-05 | 31.12.22, 01.01.23 | --- | 
| САРАТОВ | ИП Гула Р.В. | 9-00 (доп) | --- | 31.12.22 | 
| ТАМБОВ | ИП Ахметов М.Р. | 14-45 | 01.01.23 | --- | 
| ТАМБОВ | ИП Мещеряков А.В. | 07-45, 17-00 | 01.01.23 | --- | 
| ТУЛА | ИП Ракулов Д.В. | 7-32 | 01.01.23 | --- | 
(с 02 по 08 января 2023г.)
| Маршрут | Перевозчик | Время отправления автобуса в рейс | Дата отмены рейсов | Дата добавленных рейсов | 
| ЛУГАНСК | ИП Бондарь И.В. | 8-00 | 04.01.22 | --- | 
| ВОРОНЕЖ | ЗАО НП работников «Экспресс – Липецк» | 13-45 | --- | с 02 по 07.01.22 | 
| ВОРОНЕЖ | ЗАО НП работников «Экспресс – Липецк» | 17-05 | 06.01.22 | --- | 
| КУРСК | ООО ТК «Курскавтотранс» | 14-40 | 07.01.22 | --- | 
| ТАМБОВ | ИП Мещеряков А.В. | 7-45 | 02.01.22 | --- | 
| ВОРОНЕЖ-ТОЛЬЯТТИ | ООО ТК «Авто Миг» | 15-20 | --- | 05.01.22 | 
| ТАМБОВ-ОРЕЛ | ИП Хуткин Д.Е. | 11-05 | --- | 03.01.22 | 
| ОРЁЛ - ТАМБОВ | ИП Хуткин Д.Е. | 15-20 | --- | 02.01.22 |