Ремонт автобусов
Низкие цены и высокое качество приятно удивят вас!
Предприятие имеет собственную производственную базу по ремонту автобусов отечественного производства, включающую в себя современные цеха по ремонту двигателей, топливной аппаратуры, медницкий, агрегатный, кузовной, шиномонтажный, малярный, комплекс ежедневного обслуживания, включающий в себя мойку автобусов на две поточные линии.
Мы предлагаем Вам следующее:
- ремонт ДВС, топливной аппаратуры, навесного оборудования ДВС;
- капитальный и средний ремонт кузовов автобусов;
- техническое обслуживание автобусов отечественных производителей, в том числе автобусов для перевозки школьников;
- механическая мойка автобусов всех типов;
- ремонт радиаторов;
- шиномонтажные работы;
- покраска автобусов;
- шлифовка коленчатых валов;
- круглосуточная техническая помощь на дорогах Липецкой области. Оперативная эвакуация;
Реализация качественных запасных частей для ремонта автобусов марок Икарус, ЛиАЗ, ПАЗ; - по вашему заказу изготовим гаражное оборудование (стеллажи, шкафы, столы и т.д.), а также нестандартные металлические изделия, изделия по вашим заявкам, чертежам или образцам.
Мы можем гарантировать качественный ремонт и техническое обслуживание транспорта, имея необходимое современное оборудование для ремонта, квалифицированный и обученный персонал, грамотных инженерно-технических работников.
Таблица стоимости услуг, предоставляемых сторонним организациям ОАО ЛАЛ
Наименование работ | Стоимость работ, руб. с НДС |
---|---|
Капитальный ремонт кузова автобуса ЛАЗ 695 | 220792.73 |
Капитальный ремонт кузова автобуса ПАЗ 3205 | 165585.04 |
Капитальный ремонт кузова автобуса ИКАРУС 256 | 303594.76 |
Капитальный ремонт двигателя ВАЗ | 9049.77 |
Капитальный ремонт двигателя автомобиля «ВОЛГА» | 9582.11 |
Капитальный ремонт двигателя ЗИЛ, ЗМЗ | 19855.62 |
Капитальный ремонт двигателя КАМАЗ | 33259.54 |
Капитальный ремонт коробок перемены передач КАМАЗ, ZF(ИКАРУС) | 1606.87 |
Капитальный ремонт коробок перемены передач ПАЗ | 803.44 |
Шлифовка шеек коленчатых валов (под очередной ремонтный размер) двигателей и компрессоров ВАЗ | 1334.30 |
Шлифовка шеек коленчатых валов (под очередной ремонтный размер) двигателей и компрессоров автомобиля «ВОЛГА» | 1642.21 |
Шлифовка шеек коленчатых валов (под очередной ремонтный размер) двигателей и компрессоров ЗИЛ | 2617.28 |
Шлифовка шеек коленчатых валов (под очередной ремонтный размер) двигателей и компрессоров КАМАЗ | 3643.66 |
Шлифовка шеек коленчатых валов (под очередной ремонтный размер) двигателей и компрессоров ЯМЗ, ИКАРУС | 4002.89 |
Техническое обслуживание ТО-1 всех автобусов отечественного производства | 2130.57 |
Техническое обслуживание автобусов ТО-2 ЛАЗ | 10198.86 |
Техническое обслуживание автобусов ТО-2 ПАЗ | 6100.72 |
Техническое обслуживание автобусов ТО-2 ИКАРУС | 14953.05 |
Техническое обслуживание автобусов ТО-2 ЛИАЗ | 11730.87 |
Расточка и хонингование гильз двигателей автомобилей «ВОЛГА» | 1334.3 |
Расточка и хонингование гильз двигателей ПАЗ, ЗИЛ | 2617.28 |
Покраска автобуса ПАЗ | 14612.92 |
Покраска автобуса ПАЗ до стекла | 10959.73 |
Покраска автобуса ИКАРУС | 18266.21 |
Покраска автобуса ИКАРУС до стекла | 15526.28 |
Диагностика и заправка автокондиционеров | от 500 |
Образцы подачи заявлений для выполнения разовых работ:
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ НА ЛИНИИ!